| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | ночь | -4..-2°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 70% |
| 08.03 | утро | -3..-1°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1035 гПа] | 70% |
| 08.03 | день | +2..+4°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 775 мм рт.ст. [1034 гПа] | 45% |
| 08.03 | вечер | -2..0°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 50% |
| 09.03 | ночь | -3..-1°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 773 мм рт.ст. [1031 гПа] | 65% |
| 09.03 | день | +3..+5°C | 7-10 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 768 мм рт.ст. [1025 гПа] | 35% |
| 10.03 | ночь | -3..-1°C | 5-7 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 65% |
вторник, 8 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 08.03.2011
понедельник, 7 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 07.03.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | ночь | -4..-2°C | 6-8 м/с, Сев. | переменная обл., возможен снег | 770 мм рт.ст. [1026 гПа] | 80% |
| 07.03 | утро | -4..-2°C | 5-7 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 65% |
| 07.03 | день | около 0°C | 4-6 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 776 мм рт.ст. [1035 гПа] | 45% |
| 07.03 | вечер | -4..-2°C | 3-5 м/с, С-З | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1036 гПа] | 55% |
| 08.03 | ночь | -4..-2°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1036 гПа] | 70% |
| 08.03 | день | +2..+4°C | 4-6 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 45% |
| 09.03 | ночь | -3..-1°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 772 мм рт.ст. [1030 гПа] | 65% |
суббота, 5 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 05.03.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | ночь | -2..0°C | 6-8 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 75% |
| 05.03 | утро | -2..0°C | 7-10 м/с, Зап. | малооблачно, без осадков | 758 мм рт.ст. [1011 гПа] | 75% |
| 05.03 | день | +1..+3°C | 7-10 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 80% |
| 05.03 | вечер | -2..0°C | 5-7 м/с, С-З | переменная обл., небольшой снег | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 85% |
| 06.03 | ночь | -4..-2°C | 5-7 м/с, С-З | ясно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 80% |
| 06.03 | день | -2..0°C | 7-10 м/с, С-З | ясно, без осадков | 761 мм рт.ст. [1014 гПа] | 50% |
| 07.03 | ночь | -5..-3°C | 5-7 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 75% |
пятница, 4 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 04.03.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | ночь | -7..-5°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 60% |
| 04.03 | утро | -7..-5°C | 3-5 м/с, С-З | ясно, без осадков | 773 мм рт.ст. [1031 гПа] | 70% |
| 04.03 | день | около 0°C | 4-6 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1028 гПа] | 75% |
| 04.03 | вечер | -3..-1°C | 5-7 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 768 мм рт.ст. [1024 гПа] | 75% |
| 05.03 | ночь | -3..-1°C | 6-8 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 75% |
| 05.03 | день | +0..+2°C | 8-11 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 85% |
| 06.03 | ночь | -4..-2°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., без осадков | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 80% |
четверг, 3 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 03.03.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 | ночь | -9..-7°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 80% |
| 03.03 | утро | -11..-9°C | 2-4 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 85% |
| 03.03 | день | -3..-1°C | 2-4 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 776 мм рт.ст. [1035 гПа] | 90% |
| 03.03 | вечер | -6..-4°C | 2-4 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 85% |
| 04.03 | ночь | -8..-6°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 773 мм рт.ст. [1031 гПа] | 85% |
| 04.03 | день | -2..0°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1028 гПа] | 80% |
| 05.03 | ночь | -4..-2°C | 5-7 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 85% |
среда, 2 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 02.03.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 | ночь | -14..-12°C | 1-3 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1039 гПа] | 65% |
| 02.03 | утро | -13..-11°C | 2-4 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1039 гПа] | 60% |
| 02.03 | день | -4..-2°C | 1-3 м/с, С-В | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 80% |
| 02.03 | вечер | -10..-8°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 85% |
| 03.03 | ночь | -8..-6°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1039 гПа] | 90% |
| 03.03 | день | -5..-3°C | 2-4 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1036 гПа] | 90% |
| 04.03 | ночь | -8..-6°C | 2-4 м/с, Зап. | ясно, возможен туман | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 100% |
вторник, 1 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 01.03.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 | ночь | -15..-13°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 90% |
| 01.03 | утро | -16..-14°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 90% |
| 01.03 | день | -8..-6°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 85% |
| 01.03 | вечер | -13..-11°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1038 гПа] | 85% |
| 02.03 | ночь | -15..-13°C | 1-3 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 85% |
| 02.03 | день | -6..-4°C | 1-3 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 85% |
| 03.03 | ночь | -8..-6°C | 1-3 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 90% |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)