| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | ночь | -9..-7°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., возможен снег | 776 мм рт.ст. [1035 гПа] | 90% |
| 07.02 | утро | -9..-7°C | 5-7 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой снег | 776 мм рт.ст. [1035 гПа] | 85% |
| 07.02 | день | -8..-6°C | 5-7 м/с, Вост. | малооблачно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 80% |
| 07.02 | вечер | -9..-7°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 85% |
| 08.02 | ночь | -10..-8°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 85% |
| 08.02 | день | -9..-7°C | 1-3 м/с, С-В | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1036 гПа] | 80% |
| 09.02 | ночь | -13..-11°C | 2-4 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 90% |
вторник, 7 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 07.02.2012
понедельник, 6 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 06.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02 | ночь | -14..-12°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1036 гПа] | 85% |
| 06.02 | утро | -11..-9°C | 4-6 м/с, С-В | переменная обл., возможен снег | 776 мм рт.ст. [1034 гПа] | 90% |
| 06.02 | день | -7..-5°C | 4-6 м/с, С-В | переменная обл., возможен снег | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 90% |
| 06.02 | вечер | -7..-5°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой снег | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 95% |
| 07.02 | ночь | -7..-5°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой снег | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 90% |
| 07.02 | день | -8..-6°C | 5-7 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 776 мм рт.ст. [1035 гПа] | 85% |
| 08.02 | ночь | -12..-10°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1038 гПа] | 85% |
воскресенье, 5 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 05.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | ночь | -14..-12°C | 4-6 м/с, С-В | переменная обл., небольшой снег | 777 мм рт.ст. [1036 гПа] | 85% |
| 05.02 | утро | -13..-11°C | 5-7 м/с, С-В | переменная обл., небольшой снег | 776 мм рт.ст. [1034 гПа] | 85% |
| 05.02 | день | -12..-10°C | 6-8 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой снег | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 85% |
| 05.02 | вечер | -12..-10°C | 6-8 м/с, С-В | переменная обл., небольшой снег | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 85% |
| 06.02 | день | -7..-5°C | 5-7 м/с, С-В | переменная обл., небольшой снег | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 90% |
| 07.02 | ночь | -9..-7°C | 3-5 м/с, С-В | переменная обл., небольшой снег | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 90% |
суббота, 4 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 04.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | ночь | -21..-19°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 782 мм рт.ст. [1043 гПа] | 80% |
| 04.02 | утро | -21..-19°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 781 мм рт.ст. [1042 гПа] | 80% |
| 04.02 | день | -17..-15°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 80% |
| 04.02 | вечер | -18..-16°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1038 гПа] | 80% |
| 05.02 | ночь | -17..-15°C | 5-7 м/с, С-В | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1036 гПа] | 80% |
| 05.02 | день | -13..-11°C | 6-8 м/с, С-В | переменная обл., небольшой снег | 775 мм рт.ст. [1034 гПа] | 85% |
| 06.02 | ночь | -11..-9°C | 6-8 м/с, С-В | переменная обл., небольшой снег | 774 мм рт.ст. [1033 гПа] | 85% |
пятница, 3 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 03.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | ночь | -19..-17°C | 1-3 м/с, Ю-В | малооблачно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 65% |
| 03.02 | утро | -22..-20°C | 2-4 м/с, Ю-В | малооблачно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 65% |
| 03.02 | день | -18..-16°C | 2-4 м/с, Ю-В | малооблачно, без осадков | 781 мм рт.ст. [1041 гПа] | 60% |
| 03.02 | вечер | -21..-19°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 782 мм рт.ст. [1043 гПа] | 75% |
| 04.02 | ночь | -23..-21°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1044 гПа] | 80% |
| 04.02 | день | -19..-17°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 781 мм рт.ст. [1042 гПа] | 75% |
| 05.02 | ночь | -19..-17°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 80% |
четверг, 2 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 02.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | ночь | -16..-14°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., возможен снег | 778 мм рт.ст. [1038 гПа] | 70% |
| 02.02 | утро | -16..-14°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., возможен снег | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 75% |
| 02.02 | день | -15..-13°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 60% |
| 02.02 | вечер | -17..-15°C | 3-5 м/с, Вост. | малооблачно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1038 гПа] | 75% |
| 03.02 | ночь | -19..-17°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 85% |
| 03.02 | день | -17..-15°C | 1-3 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 781 мм рт.ст. [1041 гПа] | 80% |
| 04.02 | ночь | -24..-22°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1044 гПа] | 80% |
среда, 1 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 01.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | ночь | -15..-13°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 85% |
| 01.02 | утро | -14..-12°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 80% |
| 01.02 | день | -13..-11°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 779 мм рт.ст. [1038 гПа] | 70% |
| 01.02 | вечер | -14..-12°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 778 мм рт.ст. [1038 гПа] | 80% |
| 02.02 | ночь | -16..-14°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 85% |
| 02.02 | день | -16..-14°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 778 мм рт.ст. [1037 гПа] | 70% |
| 03.02 | ночь | -19..-17°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 85% |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)