| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | ночь | +2..+4°C | 2-4 м/с, С-В | переменная обл., небольшой дождь | 752 мм рт.ст. [1002 гПа] | 100% |
| 07.04 | утро | +3..+5°C | 2-4 м/с, С-З | переменная обл., небольшой дождь | 750 мм рт.ст. [1000 гПа] | 95% |
| 07.04 | день | +5..+7°C | 3-5 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 749 мм рт.ст. [999 гПа] | 90% |
| 07.04 | вечер | +4..+6°C | 3-5 м/с, Ю-З | переменная обл., без осадков | 748 мм рт.ст. [997 гПа] | 80% |
| 08.04 | ночь | +3..+5°C | 4-6 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 747 мм рт.ст. [996 гПа] | 90% |
| 08.04 | день | +3..+5°C | 7-10 м/с, С-З | переменная обл., без осадков | 752 мм рт.ст. [1002 гПа] | 50% |
| 09.04 | ночь | -3..-1°C | 5-7 м/с, С-З | ясно, без осадков | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 70% |
суббота, 7 апреля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 07.04.2012
пятница, 6 апреля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 06.04.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 | ночь | +0..+2°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 85% |
| 06.04 | утро | +1..+3°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1014 гПа] | 85% |
| 06.04 | день | +3..+5°C | 4-6 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой дождь | 757 мм рт.ст. [1010 гПа] | 85% |
| 06.04 | вечер | +3..+5°C | 3-5 м/с, Вост. | пасмурно, дождь | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 95% |
| 07.04 | ночь | +3..+5°C | 3-5 м/с, Сев. | пасмурно, дождь | 751 мм рт.ст. [1001 гПа] | 100% |
| 07.04 | день | +7..+9°C | 4-6 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 749 мм рт.ст. [999 гПа] | 75% |
| 08.04 | ночь | +3..+5°C | 5-7 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 748 мм рт.ст. [997 гПа] | 90% |
четверг, 5 апреля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 05.04.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | ночь | +4..+6°C | 3-5 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой дождь | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 95% |
| 05.04 | утро | +3..+5°C | 4-6 м/с, Сев. | малооблачно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1013 гПа] | 95% |
| 05.04 | день | +5..+7°C | 4-6 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 80% |
| 05.04 | вечер | +3..+5°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 80% |
| 06.04 | ночь | +1..+3°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 90% |
| 06.04 | день | +4..+6°C | 3-5 м/с, Вост. | пасмурно, дождь | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 90% |
| 07.04 | ночь | +3..+5°C | 2-4 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой дождь | 753 мм рт.ст. [1004 гПа] | 100% |
среда, 4 апреля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 04.04.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 | ночь | +1..+3°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1014 гПа] | 80% |
| 04.04 | утро | +3..+5°C | 5-7 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 90% |
| 04.04 | день | +11..+13°C | 5-7 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 70% |
| 04.04 | вечер | +11..+13°C | 5-7 м/с, Ю-З | переменная обл., небольшой дождь | 754 мм рт.ст. [1006 гПа] | 85% |
| 05.04 | ночь | +9..+11°C | 4-6 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 755 мм рт.ст. [1006 гПа] | 90% |
| 05.04 | день | +6..+8°C | 5-7 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 761 мм рт.ст. [1015 гПа] | 80% |
| 06.04 | ночь | +1..+3°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 90% |
вторник, 3 апреля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 03.04.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | ночь | около 0°C | 4-6 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 90% |
| 03.04 | утро | +0..+2°C | 4-6 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 757 мм рт.ст. [1010 гПа] | 80% |
| 03.04 | день | +4..+6°C | 4-6 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 50% |
| 03.04 | вечер | +3..+5°C | 1-3 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1013 гПа] | 60% |
| 04.04 | ночь | +2..+4°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1013 гПа] | 80% |
| 04.04 | день | +12..+14°C | 7-10 м/с, Южн. | переменная обл., без осадков | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 65% |
| 05.04 | ночь | +8..+10°C | 3-5 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 755 мм рт.ст. [1006 гПа] | 95% |
понедельник, 2 апреля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 02.04.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04 | ночь | -2..0°C | 6-8 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 751 мм рт.ст. [1002 гПа] | 75% |
| 02.04 | утро | +0..+2°C | 9-12 м/с, Ю-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 745 мм рт.ст. [993 гПа] | 90% |
| 02.04 | день | +4..+6°C | 10-13 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 750 мм рт.ст. [999 гПа] | 40% |
| 02.04 | вечер | +1..+3°C | 5-7 м/с, Зап. | малооблачно, без осадков | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 60% |
| 03.04 | ночь | -2..0°C | 4-6 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой снег | 755 мм рт.ст. [1006 гПа] | 85% |
| 03.04 | день | +5..+7°C | 4-6 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 758 мм рт.ст. [1011 гПа] | 50% |
| 04.04 | ночь | +2..+4°C | 4-6 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 75% |
воскресенье, 1 апреля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 01.04.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | ночь | +0..+2°C | 5-7 м/с, С-З | переменная обл., без осадков | 744 мм рт.ст. [992 гПа] | 90% |
| 01.04 | утро | +1..+3°C | 7-10 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 748 мм рт.ст. [997 гПа] | 90% |
| 01.04 | день | +2..+4°C | 8-11 м/с, С-З | переменная обл., небольшой дождь | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 50% |
| 01.04 | вечер | около 0°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 55% |
| 02.04 | ночь | -2..0°C | 6-8 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 752 мм рт.ст. [1002 гПа] | 80% |
| 02.04 | день | +3..+5°C | 8-11 м/с, С-З | пасмурно, дождь | 748 мм рт.ст. [997 гПа] | 75% |
| 03.04 | ночь | -3..-1°C | 4-6 м/с, Зап. | малооблачно, без осадков | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 60% |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)