| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Вторник, 03 июля | |||||||
| утро | +20..+22 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1021 [766 мм] | 75 | ||
| день | +25..+27 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Восточный | 1019 [764 мм] | 50 | ||
| вечер | +22..+24 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1018 [763 мм] | 70 | ||
| Среда, 04 июля | |||||||
| ночь | +17..+19 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1017 [763 мм] | 80 | ||
| утро | +21..+23 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1017 [763 мм] | 70 | ||
| день | +28..+30 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [762 мм] | 45 | ||
| вечер | +24..+26 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1015 [761 мм] | 65 | ||
| Четверг, 05 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1015 [761 мм] | 80 | ||
| утро | +23..+25 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1016 [762 мм] | 70 | ||
| день | +30..+32 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [761 мм] | 45 | ||
| вечер | +25..+27 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1015 [761 мм] | 60 | ||
| Пятница, 06 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [762 мм] | 75 | ||
| утро | +24..+26 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1016 [762 мм] | 65 | ||
| день | +31..+33 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [761 мм] | 40 | ||
| вечер | +26..+28 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1014 [761 мм] | 55 | ||
| Суббота, 07 июля | |||||||
| ночь | +21..+23 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1015 [761 мм] | 75 | ||
| утро | +24..+26 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [762 мм] | 70 | ||
| день | +30..+32 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1015 [761 мм] | 45 | ||
| вечер | +25..+27 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1014 [760 мм] | 55 | ||
| Воскресенье, 08 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1014 [760 мм] | 75 | ||
| утро | +23..+25 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1014 [760 мм] | 65 | ||
| день | +28..+30 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный | 1012 [759 мм] | 45 | ||
вторник, 3 июля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 03.07.2012
понедельник, 2 июля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 02.07.2012
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Понедельник, 02 июля | |||||||
| утро | +22..+24 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | 1019 [764 мм] | 65 | ||
| день | +27..+29 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Ю-З | 1019 [764 мм] | 50 | ||
| вечер | +24..+26 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, С-В | 1019 [764 мм] | 80 | ||
| Вторник, 03 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Восточный | 1018 [764 мм] | 90 | ||
| утро | +23..+25 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Ю-В | 1018 [763 мм] | 70 | ||
| день | +32..+34 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | 1016 [762 мм] | 35 | ||
| вечер | +25..+27 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1014 [761 мм] | 60 | ||
| Среда, 04 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1014 [761 мм] | 75 | ||
| утро | +24..+26 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Южный | 1014 [760 мм] | 70 | ||
| день | +33..+35 | Ясно. Без осадков. | 1–3, Ю-З | 1013 [760 мм] | 35 | ||
| вечер | +27..+29 | Небольшая облачность. Возможен дождь. | 3–5, Северный | 1013 [760 мм] | 75 | ||
| Четверг, 05 июля | |||||||
| ночь | +22..+24 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Ю-В | 1013 [760 мм] | 80 | ||
| утро | +24..+26 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Южный | 1014 [760 мм] | 65 | ||
| день | +32..+34 | Небольшая облачность. Возможен дождь. | 3–5, Южный | 1013 [760 мм] | 40 | ||
| вечер | +26..+28 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 2–4, Восточный | 1014 [760 мм] | 70 | ||
| Пятница, 06 июля | |||||||
| ночь | +21..+23 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Ю-В | 1014 [760 мм] | 70 | ||
| утро | +25..+27 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1014 [760 мм] | 60 | ||
| день | +33..+35 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1013 [760 мм] | 35 | ||
| вечер | +27..+29 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1012 [759 мм] | 55 | ||
| Суббота, 07 июля | |||||||
| ночь | +22..+24 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1012 [759 мм] | 70 | ||
| утро | +26..+28 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1012 [759 мм] | 60 | ||
| день | +32..+34 | Небольшая облачность. Небольшой дождь. | 3–5, Ю-В | 1010 [758 мм] | 35 | ||
воскресенье, 1 июля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 01.07.2012
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Воскресенье, 01 июля | |||||||
| утро | +21..+23 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Южный | 1018 [764 мм] | 65 | ||
| день | +28..+30 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Южный | 1018 [763 мм] | 45 | ||
| вечер | +25..+27 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Южный | 1017 [763 мм] | 60 | ||
| Понедельник, 02 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Южный | 1017 [763 мм] | 70 | ||
| утро | +23..+25 | Ясно. Без осадков. | 6–8, Южный | 1019 [764 мм] | 60 | ||
| день | +31..+33 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1019 [764 мм] | 35 | ||
| вечер | +25..+27 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1018 [764 мм] | 65 | ||
| Вторник, 03 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Южный | 1019 [764 мм] | 70 | ||
| утро | +24..+26 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Южный | 1019 [764 мм] | 65 | ||
| день | +31..+33 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Южный | 1017 [763 мм] | 35 | ||
| вечер | +25..+27 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1016 [762 мм] | 55 | ||
| Среда, 04 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [762 мм] | 70 | ||
| утро | +24..+26 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [761 мм] | 65 | ||
| день | +32..+34 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1014 [761 мм] | 35 | ||
| вечер | +27..+29 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1013 [760 мм] | 60 | ||
| Четверг, 05 июля | |||||||
| ночь | +21..+23 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1014 [760 мм] | 70 | ||
| утро | +24..+26 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Ю-В | 1014 [761 мм] | 65 | ||
| день | +31..+33 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1013 [760 мм] | 35 | ||
| вечер | +26..+28 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1013 [760 мм] | 55 | ||
| Пятница, 06 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1014 [760 мм] | 70 | ||
| утро | +24..+26 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1014 [761 мм] | 65 | ||
| день | +32..+34 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1013 [760 мм] | 30 | ||
Подписаться на:
Комментарии (Atom)