| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 | ночь | около 0°C | 1-3 м/с, Зап. | переменная обл., снег | 751 мм рт.ст. [1002 гПа] | 95% |
| 29.02 | утро | +0..+2°C | 4-6 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 95% |
| 29.02 | день | +2..+4°C | 5-7 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 80% |
| 29.02 | вечер | +0..+2°C | 5-7 м/с, Сев. | переменная обл., без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 85% |
| 01.03 | ночь | -2..0°C | 2-4 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 85% |
| 01.03 | день | +2..+4°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 85% |
| 02.03 | ночь | +2..+4°C | 3-5 м/с, Зап. | переменная обл., возможен дождь | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 100% |
среда, 29 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 29.02.2012
вторник, 28 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 28.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02 | ночь | -3..-1°C | 3-5 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 70% |
| 28.02 | утро | -4..-2°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 70% |
| 28.02 | день | около 0°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 761 мм рт.ст. [1015 гПа] | 50% |
| 28.02 | вечер | -2..0°C | 5-7 м/с, Ю-З | переменная обл., без осадков | 756 мм рт.ст. [1009 гПа] | 65% |
| 29.02 | ночь | -2..0°C | 3-5 м/с, Южн. | переменная обл., небольшой снег | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 95% |
| 29.02 | день | +1..+3°C | 5-7 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 758 мм рт.ст. [1011 гПа] | 85% |
| 01.03 | ночь | около 0°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 761 мм рт.ст. [1014 гПа] | 95% |
понедельник, 27 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 27.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02 | ночь | -4..-2°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., небольшой снег | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 75% |
| 27.02 | утро | -4..-2°C | 7-10 м/с, Сев. | переменная обл., без осадков | 761 мм рт.ст. [1014 гПа] | 70% |
| 27.02 | день | -2..0°C | 6-8 м/с, Сев. | переменная обл., без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 55% |
| 27.02 | вечер | -3..-1°C | 3-5 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 70% |
| 28.02 | ночь | -4..-2°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1018 гПа] | 80% |
| 28.02 | день | +0..+2°C | 2-4 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 761 мм рт.ст. [1015 гПа] | 50% |
| 29.02 | ночь | -3..-1°C | 4-6 м/с, Южн. | переменная обл., небольшой снег | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 95% |
воскресенье, 26 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 26.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 | ночь | +1..+3°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 749 мм рт.ст. [999 гПа] | 90% |
| 26.02 | утро | около 0°C | 7-10 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 751 мм рт.ст. [1001 гПа] | 85% |
| 26.02 | день | +0..+2°C | 8-11 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 80% |
| 26.02 | вечер | -2..0°C | 8-11 м/с, С-З | переменная обл., небольшой снег | 757 мм рт.ст. [1010 гПа] | 75% |
| 27.02 | ночь | -3..-1°C | 7-10 м/с, С-З | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1013 гПа] | 70% |
| 27.02 | день | около 0°C | 6-8 м/с, Сев. | переменная обл., без осадков | 761 мм рт.ст. [1015 гПа] | 55% |
| 28.02 | ночь | -4..-2°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1017 гПа] | 80% |
суббота, 25 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 25.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02 | ночь | +3..+5°C | 9-12 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 748 мм рт.ст. [998 гПа] | 85% |
| 25.02 | утро | +2..+4°C | 9-12 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 749 мм рт.ст. [998 гПа] | 85% |
| 25.02 | день | +3..+5°C | 10-13 м/с, С-З | переменная обл., возможен дождь | 749 мм рт.ст. [999 гПа] | 70% |
| 25.02 | вечер | +2..+4°C | 6-8 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 749 мм рт.ст. [999 гПа] | 90% |
| 26.02 | ночь | +1..+3°C | 5-7 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 749 мм рт.ст. [999 гПа] | 95% |
| 26.02 | день | +1..+3°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 754 мм рт.ст. [1006 гПа] | 75% |
| 27.02 | ночь | -3..-1°C | 7-10 м/с, С-З | переменная обл., небольшой снег | 759 мм рт.ст. [1011 гПа] | 75% |
пятница, 24 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 24.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 | ночь | +2..+4°C | 8-11 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 754 мм рт.ст. [1006 гПа] | 85% |
| 24.02 | утро | +2..+4°C | 6-8 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 753 мм рт.ст. [1004 гПа] | 85% |
| 24.02 | день | +5..+7°C | 7-10 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 751 мм рт.ст. [1001 гПа] | 90% |
| 24.02 | вечер | +4..+6°C | 7-10 м/с, Зап. | переменная обл., возможен дождь | 751 мм рт.ст. [1002 гПа] | 85% |
| 25.02 | ночь | +3..+5°C | 9-12 м/с, С-З | переменная обл., без осадков | 750 мм рт.ст. [1001 гПа] | 80% |
| 25.02 | день | +2..+4°C | 9-12 м/с, С-З | переменная обл., небольшой дождь | 750 мм рт.ст. [1000 гПа] | 75% |
| 26.02 | ночь | +0..+2°C | 5-7 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 85% |
четверг, 23 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 23.02.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 | ночь | +1..+3°C | 7-10 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 95% |
| 23.02 | утро | +2..+4°C | 9-12 м/с, Ю-З | переменная обл., без осадков | 756 мм рт.ст. [1009 гПа] | 85% |
| 23.02 | день | +4..+6°C | 12-15 м/с, Зап. | пасмурно, дождь | 750 мм рт.ст. [1000 гПа] | 85% |
| 23.02 | вечер | +3..+5°C | 10-13 м/с, С-З | переменная обл., небольшой дождь | 753 мм рт.ст. [1005 гПа] | 80% |
| 24.02 | ночь | +1..+3°C | 8-11 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 85% |
| 24.02 | день | +5..+7°C | 7-10 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 751 мм рт.ст. [1002 гПа] | 90% |
| 25.02 | ночь | +2..+4°C | 8-11 м/с, С-З | переменная обл., небольшой дождь | 751 мм рт.ст. [1001 гПа] | 80% |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)