| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Среда, 27 июня | |||||||
| утро | +12..+14 | Сплошная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 60%. | 7–9, Западный | 1011 [758 мм] | 90 | ||
| день | +15..+17 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. | 8–10, Западный, порывы до 14 | 1011 [758 мм] | 80 | ||
| вечер | +13..+15 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. | 4–6, Западный | 1012 [759 мм] | 85 | ||
| Четверг, 28 июня | |||||||
| ночь | +10..+12 | Переменная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Западный | 1012 [759 мм] | 95 | ||
| утро | +12..+14 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Западный | 1012 [759 мм] | 80 | ||
| день | +16..+18 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 3–5, С-З | 1013 [760 мм] | 60 | ||
| вечер | +15..+17 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Северный | 1014 [760 мм] | 80 | ||
| Пятница, 29 июня | |||||||
| ночь | +9..+11 | Ясно. Без осадков.Дымка. | 1–3, Южный | 1015 [761 мм] | 95 | ||
| утро | +16..+18 | Ясно. Без осадков. | 0–2, Ю-З | 1016 [762 мм] | 75 | ||
| день | +20..+22 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Западный | 1017 [763 мм] | 50 | ||
| вечер | +18..+20 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, С-В | 1018 [763 мм] | 80 | ||
| Суббота, 30 июня | |||||||
| ночь | +13..+15 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1018 [764 мм] | 85 | ||
| утро | +18..+20 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Южный | 1018 [764 мм] | 70 | ||
| день | +24..+26 | Небольшая облачность. Без осадков. | 5–7, Южный | 1017 [763 мм] | 50 | ||
| вечер | +21..+23 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Южный | 1016 [762 мм] | 70 | ||
| Воскресенье, 01 июля | |||||||
| ночь | +18..+20 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | 1016 [762 мм] | 80 | ||
| утро | +22..+24 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Южный | 1017 [762 мм] | 80 | ||
| день | +30..+32 | Переменная облачность. Небольшой дождь. | 4–6, Южный | 1016 [762 мм] | 55 | ||
| вечер | +26..+28 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Южный | 1015 [761 мм] | 65 | ||
| Понедельник, 02 июля | |||||||
| ночь | +22..+24 | Небольшая облачность. Без осадков. | 6–8, Южный | 1014 [761 мм] | 70 | ||
| утро | +24..+26 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1015 [762 мм] | 70 | ||
| день | +25..+27 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 5–7, С-З | 1018 [764 мм] | 65 | ||
| вечер | +21..+23 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Северный | 1020 [765 мм] | 60 | ||
| Вторник, 03 июля | |||||||
| ночь | +15..+17 | Ясно. Без осадков. | 3–5, С-В | 1021 [766 мм] | 75 | ||
среда, 27 июня 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 27.06.2012
вторник, 26 июня 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 26.06.2012
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Вторник, 26 июня | |||||||
| утро | +14..+16 | Переменная облачность. Без осадков. | 7–9, Западный | 1007 [756 мм] | 75 | ||
| день | +13..+15 | Сплошная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 60%. | 8–10, Западный, порывы до 15 | 1007 [755 мм] | 80 | ||
| вечер | +13..+15 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. | 7–9, Западный | 1008 [756 мм] | 80 | ||
| Среда, 27 июня | |||||||
| ночь | +12..+14 | Сплошная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 60%. | 7–9, Западный | 1008 [756 мм] | 90 | ||
| утро | +12..+14 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 6–8, Западный | 1009 [757 мм] | 90 | ||
| день | +15..+17 | Переменная облачность. Умеренный дождь. Вероятность грозы 60%. | 7–9, Западный | 1010 [757 мм] | 80 | ||
| вечер | +14..+16 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. | 5–7, Западный | 1011 [758 мм] | 80 | ||
| Четверг, 28 июня | |||||||
| ночь | +11..+13 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Западный | 1011 [758 мм] | 90 | ||
| утро | +13..+15 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Западный | 1012 [759 мм] | 80 | ||
| день | +16..+18 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 3–5, Западный | 1012 [759 мм] | 65 | ||
| вечер | +15..+17 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, С-З | 1013 [760 мм] | 75 | ||
| Пятница, 29 июня | |||||||
| ночь | +9..+11 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 1–3, Западный | 1015 [761 мм] | 95 | ||
| утро | +15..+17 | Ясно. Без осадков. | 1–3, Западный | 1017 [762 мм] | 70 | ||
| день | +20..+22 | Переменная облачность. Без осадков. | 1–3, Западный | 1017 [763 мм] | 55 | ||
| вечер | +18..+20 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Восточный | 1018 [763 мм] | 80 | ||
| Суббота, 30 июня | |||||||
| ночь | +13..+15 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1018 [764 мм] | 85 | ||
| утро | +18..+20 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Южный | 1018 [763 мм] | 65 | ||
| день | +25..+27 | Небольшая облачность. Без осадков. | 6–8, Южный | 1016 [762 мм] | 50 | ||
| вечер | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | 1015 [761 мм] | 70 | ||
| Воскресенье, 01 июля | |||||||
| ночь | +19..+21 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Южный | 1015 [761 мм] | 85 | ||
| утро | +22..+24 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Южный | 1014 [761 мм] | 75 | ||
| день | +31..+33 | Небольшая облачность. Возможен дождь. | 8–10, Южный, порывы до 16 | 1012 [759 мм] | 45 | ||
| вечер | +26..+28 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 5–7, Ю-З | 1010 [758 мм] | 65 | ||
| Понедельник, 02 июля | |||||||
| ночь | +19..+21 | Небольшая облачность. Небольшой дождь. | 5–7, С-З | 1016 [762 мм] | 95 | ||
Pogoda v Baranovichah - 26.06.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|
понедельник, 25 июня 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 25.06.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|
воскресенье, 24 июня 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 24.06.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|
суббота, 23 июня 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 23.06.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 | утро | +18..+20°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 80% |
| 23.06 | вечер | +18..+20°C | 3-5 м/с, С-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 55% |
| 24.06 | ночь | +14..+16°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 75% |
| 24.06 | день | +21..+23°C | 2-4 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 765 мм рт.ст. [1019 гПа] | 50% |
| 25.06 | ночь | +16..+18°C | 4-6 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1014 гПа] | 70% |
пятница, 22 июня 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 22.06.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 | ночь | +20..+22°C | 2-4 м/с, Ю-В | пасмурно, дождь, вероятность грозы 95% | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 85% |
| 22.06 | утро | +21..+23°C | 2-4 м/с, Ю-З | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 80% | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 85% |
| 22.06 | день | +26..+28°C | 5-7 м/с, Зап. | переменная обл., возможен дождь | 757 мм рт.ст. [1010 гПа] | 55% |
| 22.06 | вечер | +21..+23°C | 5-7 м/с, Зап. | переменная обл., возможен дождь | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 75% |
| 23.06 | ночь | +18..+20°C | 5-7 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1014 гПа] | 90% |
| 23.06 | день | +22..+24°C | 7-10 м/с, С-З | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 40% |
| 24.06 | ночь | +14..+16°C | 3-5 м/с, С-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1021 гПа] | 80% |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)