Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
10.01 | ночь | около 0°C | 4-6 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 90% |
10.01 | утро | -2..0°C | 2-4 м/с, Зап. | малооблачно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 90% |
10.01 | день | около 0°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 80% |
10.01 | вечер | -3..-1°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 85% |
11.01 | ночь | -3..-1°C | 2-4 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 770 мм рт.ст. [1026 гПа] | 85% |
11.01 | день | +1..+3°C | 5-7 м/с, Ю-З | переменная обл., без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 90% |
12.01 | ночь | +2..+4°C | 7-10 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 85% |
вторник, 10 января 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 10.01.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий