Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01 | ночь | -2..0°C | 5-7 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 750 мм рт.ст. [1000 гПа] | 85% |
14.01 | утро | -3..-1°C | 5-7 м/с, Зап. | переменная обл., возможен снег | 750 мм рт.ст. [999 гПа] | 80% |
14.01 | день | -2..0°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., небольшой снег | 750 мм рт.ст. [1000 гПа] | 80% |
14.01 | вечер | -3..-1°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., небольшой снег | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 85% |
15.01 | ночь | -4..-2°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., без осадков | 755 мм рт.ст. [1006 гПа] | 90% |
15.01 | день | -2..0°C | 5-7 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой снег | 760 мм рт.ст. [1013 гПа] | 75% |
16.01 | ночь | -4..-2°C | 4-6 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1021 гПа] | 85% |
суббота, 14 января 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 14.01.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий