Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02 | ночь | -16..-14°C | 1-3 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 775 мм рт.ст. [1034 гПа] | 85% |
12.02 | утро | -16..-14°C | 2-4 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 85% |
12.02 | день | -13..-11°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 772 мм рт.ст. [1030 гПа] | 80% |
12.02 | вечер | -13..-11°C | 2-4 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1027 гПа] | 80% |
13.02 | ночь | -15..-13°C | 3-5 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 85% |
13.02 | день | -13..-11°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 80% |
14.02 | ночь | -16..-14°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 85% |
воскресенье, 12 февраля 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 12.02.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий