Давление: 740 мм рт. ст.
Ветер: западный, 3.8 м/с (13.7 км/ч)
Влажность: 98%
Восход: 05:59 Заход: 20:39
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Воскресенье, 17 августа |
утро | +13..+15 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 5–7, Западный порывы до 9 м/c | 1010 гПа [758 мм] | 85% | |
день | +18..+20 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 5–7, Западный порывы до 11 м/c | 1011 гПа [758 мм] | 55% | |
вечер | +14..+16 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Западный | 1011 гПа [758 мм] | 80% | Понедельник, 18 августа |
ночь | +11..+13 | Ясно. Без осадков.Дымка. | 3–5, Ю-З | 1011 гПа [759 мм] | 95% | |
утро | +14..+16 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Южный порывы до 8 м/c | 1012 гПа [759 мм] | 85% | |
день | +19..+21 | Переменная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-З порывы до 11 м/c | 1011 гПа [758 мм] | 55% | |
вечер | +16..+18 | Небольшая облачность. Без осадков. | 5–7, Южный порывы до 8 м/c | 1010 гПа [757 мм] | 70% | Вторник, 19 августа |
ночь | +14..+16 | Сплошная облачность. дождь. Вероятность грозы 75%. | 4–6, Ю-З порывы до 8 м/c | 1010 гПа [758 мм] | 95% | |
утро | +15..+17 | Переменная облачность. дождь. | 6–8, Ю-З порывы до 11 м/c | 1012 гПа [759 мм] | 90% | |
день | +21..+23 | Переменная облачность. Небольшой дождь. | 6–8, Ю-З порывы до 12 м/c | 1013 гПа [759 мм] | 45% | |
вечер | +16..+18 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Южный | 1013 гПа [760 мм] | 80% | Среда, 20 августа |
ночь | +15..+17 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 80%. | 0–2, Восточный | 1013 гПа [760 мм] | 95% | |
утро | +16..+18 | Переменная облачность. дождь. | 3–5, Южный | 1011 гПа [759 мм] | 90% | |
день | +19..+21 | Переменная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 60%. | 3–5, Западный | 1012 гПа [759 мм] | 80% | |
вечер | +15..+17 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Западный | 1014 гПа [760 мм] | 75% | Четверг, 21 августа |
ночь | +11..+13 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Западный | 1016 гПа [762 мм] | 90% | |
утро | +13..+15 | Небольшая облачность. Без осадков. | 1–3, Ю-З | 1017 гПа [763 мм] | 80% | |
день | +18..+20 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Западный | 1016 гПа [762 мм] | 50% | |
вечер | +15..+17 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 1–3, Ю-З | 1016 гПа [762 мм] | 80% | Пятница, 22 августа |
ночь | +11..+13 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 1–3, Западный | 1015 гПа [762 мм] | 95% | |
утро | +13..+15 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Западный | 1016 гПа [762 мм] | 75% | |
день | +19..+21 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Западный | 1016 гПа [762 мм] | 50% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий