Давление: 742 мм рт. ст.
Ветер: юго-восточный, 1.0 м/с (3.6 км/ч)
Влажность: 92%
Восход: 06:00 Заход: 20:37
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Понедельник, 18 августа |
утро | +14..+16 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1012 гПа [759 мм] | 80% | |
день | +20..+22 | Переменная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-З порывы до 12 м/c | 1012 гПа [759 мм] | 55% | |
вечер | +17..+19 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Южный порывы до 8 м/c | 1011 гПа [758 мм] | 70% | Вторник, 19 августа |
ночь | +15..+17 | Сплошная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 75%. | 4–6, Южный порывы до 8 м/c | 1010 гПа [758 мм] | 85% | |
утро | +15..+17 | Сплошная облачность. дождь. Вероятность грозы 75%. | 4–6, Южный | 1012 гПа [759 мм] | 95% | |
день | +19..+21 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Вероятность грозы 75%. | 4–6, Ю-З порывы до 8 м/c | 1012 гПа [759 мм] | 70% | |
вечер | +16..+18 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. | 2–4, Ю-З | 1013 гПа [760 мм] | 90% | Среда, 20 августа |
ночь | +13..+15 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 2–4, Ю-З | 1014 гПа [760 мм] | 97% | |
утро | +14..+16 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1014 гПа [761 мм] | 85% | |
день | +20..+22 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-З порывы до 11 м/c | 1015 гПа [761 мм] | 50% | |
вечер | +16..+18 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1015 гПа [761 мм] | 75% | Четверг, 21 августа |
ночь | +14..+16 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. | 0–2, Южный | 1015 гПа [761 мм] | 98% | |
утро | +13..+15 | Сплошная облачность. дождь. | 4–6, Восточный | 1014 гПа [760 мм] | 97% | |
день | +15..+17 | Сплошная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 80%. | 2–4, С-В | 1011 гПа [758 мм] | 99% | |
вечер | +14..+16 | Сплошная облачность. Сильный дождь. | 3–5, Северный | 1009 гПа [757 мм] | 100% | Пятница, 22 августа |
ночь | +11..+13 | Облачно с прояснениями. Сильный дождь. | 5–7, С-З порывы до 10 м/c | 1013 гПа [760 мм] | 95% | |
утро | +12..+14 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Западный порывы до 8 м/c | 1016 гПа [762 мм] | 90% | |
день | +18..+20 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Западный порывы до 10 м/c | 1018 гПа [764 мм] | 50% | |
вечер | +14..+16 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1019 гПа [765 мм] | 85% | Суббота, 23 августа |
ночь | +10..+12 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1020 гПа [765 мм] | 85% | |
утро | +13..+15 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Южный | 1021 гПа [765 мм] | 80% | |
день | +18..+20 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-З порывы до 8 м/c | 1019 гПа [765 мм] | 55% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий