Давление: 751 мм рт. ст.
Ветер: юго-западный, 2.0 м/с (7.2 км/ч)
Влажность: 89%
Восход: 07:12 Заход: 18:58
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �����������, 29 �������� |
���� | +10..+12 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, �������� | 1024 ��� [768 ��] | 90% | |
���� | +15..+17 | ���������� ����������. ��� �������. | 5�7, �������� ������ �� 9 �/c | 1023 ��� [767 ��] | 75% | |
����� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������.�����. | 3�5, �������� | 1022 ��� [767 ��] | 90% | �������, 30 �������� |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �������� | 1021 ��� [766 ��] | 97% | |
���� | +11..+13 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �-� | 1022 ��� [766 ��] | 95% | |
���� | +13..+15 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, �-� ������ �� 8 �/c | 1022 ��� [767 ��] | 80% | |
����� | +10..+12 | ��������� ����������. ��� �������. | 3�5, �������� | 1024 ��� [768 ��] | 80% | �����, 01 ������� |
���� | +6..+8 | ��������� ����������. ��� �������.�����. | 2�4, �������� | 1026 ��� [770 ��] | 90% | |
���� | +6..+8 | ��������� ����������. ��� �������. | 3�5, �-� | 1028 ��� [771 ��] | 85% | |
���� | +10..+12 | ���������� ����������. ��� �������. | 3�5, ��������� ������ �� 8 �/c | 1029 ��� [772 ��] | 55% | |
����� | +6..+8 | ���������� ����������. ��� �������. | 2�4, ��������� | 1031 ��� [773 ��] | 85% | �������, 02 ������� |
���� | +5..+7 | ������� � ������������. ��� �������. | 3�5, ��������� | 1032 ��� [774 ��] | 90% | |
���� | +5..+7 | ������� � ������������. ��� �������. | 3�5, ��������� | 1032 ��� [774 ��] | 85% | |
���� | +9..+11 | �������� ����������. ��� �������. | 3�5, �-� | 1033 ��� [775 ��] | 60% | |
����� | +5..+7 | ����. ��� �������. | 2�4, �-� | 1033 ��� [775 ��] | 85% | �������, 03 ������� |
���� | +2..+4 | ����. ��� �������.�����. | 2�4, �-� | 1034 ��� [775 ��] | 95% | |
���� | +3..+5 | ����. ��� �������. | 2�4, �-� | 1034 ��� [776 ��] | 90% | |
���� | +10..+12 | ���������� ����������. ��� �������. | 2�4, �-� | 1033 ��� [775 ��] | 60% | |
����� | +6..+8 | ��������� ����������. ��� �������. | 2�4, ��������� | 1032 ��� [774 ��] | 85% | �������, 04 ������� |
���� | +2..+4 | ��������. ��� �������.�����.��������� 50-100 �. | 2�4, �-� | 1031 ��� [774 ��] | 95% | |
���� | +3..+5 | ��������� ����������. ��� �������. | 3�5, �-� | 1031 ��� [773 ��] | 90% | |
���� | +10..+12 | ��������� ����������. ��� �������. | 3�5, �-� | 1031 ��� [773 ��] | 65% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий