Давление: 753 мм рт. ст.
Ветер: восточный, 4.5 м/с (16.2 км/ч)
Влажность: 88%
Восход: 07:25 Заход: 18:41
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �����������, 06 ������� |
���� | +5..+7 | �������� ����������. �������� �����. | 5�7, ��������� ������ �� 10 �/c | 1028 ��� [771 ��] | 95% | |
���� | +7..+9 | ������� � ������������. ��������� �����. | 8�10, ��������� ������ �� 14 �/c | 1029 ��� [772 ��] | 85% | |
����� | +5..+7 | ������� � ������������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 13 �/c | 1030 ��� [772 ��] | 85% | �������, 07 ������� |
���� | +5..+7 | ���������� ����������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 13 �/c | 1030 ��� [773 ��] | 80% | |
���� | +4..+6 | ��������� ����������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 13 �/c | 1030 ��� [772 ��] | 80% | |
���� | +12..+14 | ����. ��� �������. | 8�10, �-� ������ �� 16 �/c | 1028 ��� [771 ��] | 55% | |
����� | +8..+10 | ����. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 13 �/c | 1028 ��� [771 ��] | 70% | �����, 08 ������� |
���� | +5..+7 | ���������� ����������. ��� �������. | 6�8, �-� ������ �� 12 �/c | 1026 ��� [770 ��] | 75% | |
���� | +5..+7 | ���������� ����������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 12 �/c | 1025 ��� [768 ��] | 75% | |
���� | +12..+14 | ���������� ����������. ��� �������. | 7�9, ����� ������ �� 13 �/c | 1023 ��� [767 ��] | 65% | |
����� | +10..+12 | �������� ����������. ��� �������. | 6�8, �-� ������ �� 11 �/c | 1020 ��� [765 ��] | 70% | �������, 09 ������� |
���� | +9..+11 | �������� ����������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 10 �/c | 1019 ��� [764 ��] | 75% | |
���� | +9..+11 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1018 ��� [763 ��] | 90% | |
���� | +15..+17 | ���������� ����������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 9 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 80% | |
����� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������.�����. | 3�5, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 90% | �������, 10 ������� |
���� | +11..+13 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, ����� | 1018 ��� [763 ��] | 99% | |
���� | +11..+13 | ��������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1018 ��� [764 ��] | 95% | |
���� | +19..+21 | ����. ��� �������. | 5�7, �-� ������ �� 11 �/c | 1018 ��� [763 ��] | 65% | |
����� | +15..+17 | ����. ��� �������. | 4�6, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 85% | �������, 11 ������� |
���� | +12..+14 | ����. ��� �������. | 4�6, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +11..+13 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 99% | |
���� | +17..+19 | ���������� ����������. ��� �������. | 3�5, �-� | 1017 ��� [763 ��] | 85% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий