Давление: 755 мм рт. ст.
Ветер: юго-восточный, 6.7 м/с (24.1 км/ч)
Влажность: 73%
Восход: 07:26 Заход: 18:39
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �������, 07 ������� |
���� | +6..+8 | ��������� ����������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 13 �/c | 1030 ��� [772 ��] | 80% | |
���� | +12..+14 | ��������� ����������. ��� �������. | 9�11, �-� ������ �� 17 �/c | 1029 ��� [771 ��] | 55% | |
����� | +8..+10 | ��������� ����������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 13 �/c | 1028 ��� [771 ��] | 65% | �����, 08 ������� |
���� | +5..+7 | ��������� ����������. ��� �������. | 6�8, �-� ������ �� 12 �/c | 1027 ��� [770 ��] | 75% | |
���� | +5..+7 | ��������� ����������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 12 �/c | 1025 ��� [769 ��] | 80% | |
���� | +11..+13 | ��������� ����������. ��� �������. | 7�9, ����� ������ �� 13 �/c | 1023 ��� [768 ��] | 65% | |
����� | +9..+11 | ���������� ����������. ��� �������. | 6�8, �-� ������ �� 10 �/c | 1021 ��� [766 ��] | 65% | �������, 09 ������� |
���� | +8..+10 | �������� ����������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 9 �/c | 1019 ��� [765 ��] | 75% | |
���� | +9..+11 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1018 ��� [764 ��] | 85% | |
���� | +16..+18 | ��������� ����������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 10 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 75% | |
����� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 90% | �������, 10 ������� |
���� | +12..+14 | ����. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +11..+13 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, �-� ������ �� 8 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 98% | |
���� | +19..+21 | ����. ��� �������. | 5�7, �-� ������ �� 10 �/c | 1018 ��� [763 ��] | 75% | |
����� | +15..+17 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1019 ��� [764 ��] | 95% | �������, 11 ������� |
���� | +12..+14 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1019 ��� [764 ��] | 98% | |
���� | +12..+14 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1019 ��� [764 ��] | 100% | |
���� | +19..+21 | ��������� ����������. ��� �������. | 3�5, ����� | 1018 ��� [764 ��] | 70% | |
����� | +14..+16 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 95% | �����������, 12 ������� |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����. | 3�5, ����� | 1016 ��� [762 ��] | 90% | |
���� | +12..+14 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ����� | 1016 ��� [762 ��] | 95% | |
���� | +18..+20 | ���������� ����������. ��� �������. | 2�4, �-� | 1014 ��� [761 ��] | 75% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий