Давление: 752 мм рт. ст.
Ветер: юго-восточный, 6.1 м/с (22.0 км/ч)
Влажность: 70%
Восход: 07:28 Заход: 18:37
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �����, 08 ������� |
���� | +6..+8 | ������� � ������������. ��� �������. | 7�9, �-� ������ �� 12 �/c | 1025 ��� [769 ��] | 80% | |
���� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������. | 7�9, ����� ������ �� 13 �/c | 1023 ��� [767 ��] | 65% | |
����� | +9..+11 | ��������� ����������. ��� �������. | 5�7, �-� ������ �� 10 �/c | 1021 ��� [766 ��] | 75% | �������, 09 ������� |
���� | +8..+10 | ������� � ������������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 10 �/c | 1018 ��� [764 ��] | 80% | |
���� | +9..+11 | �������� ����������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 9 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 90% | |
���� | +17..+19 | ��������� ����������. ��� �������. | 5�7, �-� ������ �� 10 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 75% | |
����� | +13..+15 | ��������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 95% | �������, 10 ������� |
���� | +12..+14 | ��������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +11..+13 | ���������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +19..+21 | ����. ��� �������. | 4�6, �-� ������ �� 9 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 70% | |
����� | +13..+15 | ��������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1018 ��� [764 ��] | 95% | �������, 11 ������� |
���� | +11..+13 | ��������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ����� | 1018 ��� [763 ��] | 99% | |
���� | +10..+12 | ��������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, ����� | 1018 ��� [763 ��] | 100% | |
���� | +17..+19 | ����. ��� �������. | 3�5, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 80% | |
����� | +14..+16 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 0�2, ����� | 1016 ��� [762 ��] | 99% | �����������, 12 ������� |
���� | +12..+14 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ����� | 1015 ��� [762 ��] | 99% | |
���� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1014 ��� [761 ��] | 98% | |
���� | +18..+20 | ���������� ����������. ��� �������. | 4�6, �-� ������ �� 9 �/c | 1012 ��� [759 ��] | 75% | |
����� | +15..+17 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �������� ������ �� 8 �/c | 1013 ��� [760 ��] | 95% | �����������, 13 ������� |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������. | 5�7, �������� ������ �� 9 �/c | 1015 ��� [761 ��] | 95% | |
���� | +10..+12 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1018 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������. | 2�4, �-� | 1019 ��� [764 ��] | 75% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий