Давление: 746 мм рт. ст.
Ветер: юго-восточный, 3.0 м/с (10.8 км/ч)
Влажность: 75%
Восход: 07:30 Заход: 18:34
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �������, 09 ������� |
���� | +8..+10 | ���������� ����������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 9 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 90% | |
���� | +16..+18 | ��������� ����������. ��� �������. | 5�7, ����� ������ �� 10 �/c | 1017 ��� [763 ��] | 75% | |
����� | +13..+15 | ��������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 95% | �������, 10 ������� |
���� | +11..+13 | ����. ��� �������. | 4�6, ����� | 1018 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +10..+12 | ���������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1018 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +18..+20 | ���������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1018 ��� [763 ��] | 75% | |
����� | +14..+16 | ������� � ������������. ��� �������.�����. | 3�5, ����� | 1018 ��� [763 ��] | 90% | �������, 11 ������� |
���� | +11..+13 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1017 ��� [763 ��] | 97% | |
���� | +11..+13 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1018 ��� [763 ��] | 100% | |
���� | +16..+18 | �������� ����������. ��� �������.�����. | 1�3, ����� | 1019 ��� [764 ��] | 90% | |
����� | +14..+16 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ��������� | 1018 ��� [764 ��] | 99% | �����������, 12 ������� |
���� | +14..+16 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ����� | 1017 ��� [763 ��] | 100% | |
���� | +14..+16 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1016 ��� [762 ��] | 97% | |
���� | +17..+19 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �-� ������ �� 8 �/c | 1015 ��� [761 ��] | 80% | |
����� | +15..+17 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �������� | 1016 ��� [762 ��] | 98% | �����������, 13 ������� |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �������� | 1017 ��� [763 ��] | 100% | |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, �-� | 1017 ��� [763 ��] | 98% | |
���� | +15..+17 | �������� ����������. ��� �������. | 2�4, ����� | 1016 ��� [762 ��] | 80% | |
����� | +14..+16 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1015 ��� [761 ��] | 95% | �������, 14 ������� |
���� | +13..+15 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1012 ��� [759 ��] | 95% | |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� | 1011 ��� [758 ��] | 85% | |
���� | +17..+19 | ���������� ����������. ��� �������. | 6�8, �-� | 1010 ��� [758 ��] | 80% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий