Давление: 746 мм рт. ст.
Ветер: южный, 2.0 м/с (7.2 км/ч)
Влажность: 92%
Восход: 07:32 Заход: 18:32
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �������, 10 ������� |
���� | +11..+13 | ����. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1018 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +18..+20 | ����. ��� �������. | 5�7, �-� ������ �� 10 �/c | 1018 ��� [763 ��] | 70% | |
����� | +13..+15 | ����. ��� �������.�����. | 3�5, ����� | 1018 ��� [764 ��] | 95% | �������, 11 ������� |
���� | +11..+13 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ����� | 1018 ��� [764 ��] | 98% | |
���� | +11..+13 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, ����� | 1019 ��� [764 ��] | 100% | |
���� | +17..+19 | ������� � ������������. ��� �������. | 2�4, �-� | 1018 ��� [764 ��] | 85% | |
����� | +14..+16 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1018 ��� [763 ��] | 98% | �����������, 12 ������� |
���� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1016 ��� [762 ��] | 99% | |
���� | +13..+15 | ������� � ������������. �������� �����. | 3�5, ����� | 1015 ��� [761 ��] | 98% | |
���� | +16..+18 | ���������� ����������. �������� �����. ����������� ����� 60%. | 3�5, �-� | 1015 ��� [761 ��] | 90% | |
����� | +14..+16 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1015 ��� [762 ��] | 98% | �����������, 13 ������� |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �������� | 1016 ��� [762 ��] | 99% | |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1017 ��� [763 ��] | 99% | |
���� | +14..+16 | �������� ����������. ��� �������. | 0�2, �������� | 1017 ��� [763 ��] | 85% | |
����� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1015 ��� [762 ��] | 95% | �������, 14 ������� |
���� | +12..+14 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1014 ��� [760 ��] | 100% | |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, ����� | 1012 ��� [759 ��] | 100% | |
���� | +18..+20 | ������� � ������������. ��� �������. | 5�7, �-� ������ �� 10 �/c | 1009 ��� [757 ��] | 80% | |
����� | +16..+18 | ������� � ������������. ��� �������. | 5�7, �-� ������ �� 8 �/c | 1008 ��� [756 ��] | 90% | �����, 15 ������� |
���� | +15..+17 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �������� | 1009 ��� [757 ��] | 97% | |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �������� | 1011 ��� [758 ��] | 95% | |
���� | +14..+16 | ���������� ����������. �������� �����. | 4�6, �-� | 1012 ��� [759 ��] | 80% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий