Давление: 747 мм рт. ст.
Ветер: юго-западный, 0.5 м/с (1.8 км/ч)
Влажность: 100%
Восход: 07:34 Заход: 18:30
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �������, 11 ������� |
���� | +10..+12 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, ��������� | 1019 ��� [764 ��] | 100% | |
���� | +15..+17 | �������� ����������. ��� �������.�����. | 2�4, ��������� | 1019 ��� [764 ��] | 90% | |
����� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ��������� | 1018 ��� [763 ��] | 99% | �����������, 12 ������� |
���� | +11..+13 | ��������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1016 ��� [762 ��] | 99% | |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, ����� | 1014 ��� [761 ��] | 99% | |
���� | +17..+19 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, �-� ������ �� 8 �/c | 1014 ��� [760 ��] | 90% | |
����� | +14..+16 | ���������� ����������. �������� �����. | 2�4, �������� | 1015 ��� [761 ��] | 99% | �����������, 13 ������� |
���� | +13..+15 | �������� ����������. �������� �����. | 2�4, �������� | 1016 ��� [762 ��] | 99% | |
���� | +12..+14 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1017 ��� [762 ��] | 95% | |
���� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������. | 1�3, �������� | 1017 ��� [762 ��] | 80% | |
����� | +12..+14 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ��������� | 1015 ��� [762 ��] | 95% | �������, 14 ������� |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �-� | 1013 ��� [760 ��] | 97% | |
���� | +13..+15 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ����� | 1012 ��� [759 ��] | 99% | |
���� | +17..+19 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1010 ��� [758 ��] | 85% | |
����� | +14..+16 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, ����� | 1008 ��� [756 ��] | 95% | �����, 15 ������� |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1007 ��� [755 ��] | 100% | |
���� | +14..+16 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1008 ��� [756 ��] | 99% | |
���� | +13..+15 | �������� ����������. �������� �����. | 4�6, �-� | 1010 ��� [757 ��] | 80% | |
����� | +10..+12 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, �������� | 1011 ��� [758 ��] | 98% | �������, 16 ������� |
���� | +10..+12 | �������� ����������. �������� �����. | 1�3, �������� | 1010 ��� [758 ��] | 100% | |
���� | +10..+12 | �������� ����������. ��������� �����. | 2�4, �������� | 1009 ��� [757 ��] | 99% | |
���� | +9..+11 | �������� ����������. ��������� �����. | 6�8, �������� ������ �� 11 �/c | 1009 ��� [757 ��] | 95% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий