Давление: 743 мм рт. ст.
Ветер: юго-восточный, 2.0 м/с (7.2 км/ч)
Влажность: 90%
Восход: 07:35 Заход: 18:27
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �����������, 12 ������� |
���� | +12..+14 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1015 ��� [761 ��] | 99% | |
���� | +16..+18 | ���������� ����������. ��� �������. | 4�6, �-� ������ �� 8 �/c | 1014 ��� [761 ��] | 85% | |
����� | +15..+17 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1015 ��� [761 ��] | 97% | �����������, 13 ������� |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1016 ��� [762 ��] | 95% | |
���� | +12..+14 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �������� | 1017 ��� [763 ��] | 95% | |
���� | +14..+16 | �������� ����������. ��� �������. | 1�3, ��������� | 1017 ��� [762 ��] | 85% | |
����� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, ��������� | 1015 ��� [762 ��] | 95% | �������, 14 ������� |
���� | +14..+16 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, �-� | 1012 ��� [759 ��] | 99% | |
���� | +11..+13 | ���������� ����������. ��� �������. | 3�5, ����� | 1010 ��� [758 ��] | 90% | |
���� | +16..+18 | ���������� ����������. ��� �������. | 3�5, �-� | 1008 ��� [756 ��] | 80% | |
����� | +14..+16 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, �-� | 1007 ��� [756 ��] | 97% | �����, 15 ������� |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1007 ��� [755 ��] | 100% | |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��������� �����. | 3�5, �-� | 1007 ��� [755 ��] | 98% | |
���� | +16..+18 | ���������� ����������. ��������� �����. ����������� ����� 60%. | 3�5, �-� | 1009 ��� [756 ��] | 90% | |
����� | +13..+15 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �������� | 1010 ��� [758 ��] | 99% | �������, 16 ������� |
���� | +12..+14 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, �-� | 1011 ��� [758 ��] | 100% | |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1011 ��� [758 ��] | 100% | |
���� | +15..+17 | ������� � ������������. �������� �����. | 2�4, ����� | 1010 ��� [758 ��] | 90% | |
����� | +12..+14 | ������� � ������������. �������� �����. | 1�3, �-� | 1009 ��� [757 ��] | 99% | �������, 17 ������� |
���� | +11..+13 | ������� � ������������. �������� �����. | 1�3, ��������� | 1008 ��� [756 ��] | 100% | |
���� | +11..+13 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, �������� | 1007 ��� [755 ��] | 100% | |
���� | +13..+15 | �������� ����������. ��� �������. | 3�5, �������� | 1005 ��� [754 ��] | 80% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий