Давление: 742 мм рт. ст.
Ветер: северо-восточный, 3.0 м/с (10.8 км/ч)
Влажность: 84%
Восход: 07:39 Заход: 18:23
���� | ����������� �������, °C | ���������� � ������ | �������� � ����������� �����, �/� | ����������� ��������, ��� | ��������� �������, % | �������, 14 ������� |
���� | +12..+14 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �-� | 1010 ��� [757 ��] | 95% | |
���� | +16..+18 | ���������� ����������. ��� �������. | 4�6, ����� ������ �� 8 �/c | 1007 ��� [755 ��] | 75% | |
����� | +14..+16 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 3�5, ����� | 1005 ��� [754 ��] | 95% | �����, 15 ������� |
���� | +15..+17 | �������� ����������. �������� �����. | 4�6, �-� ������ �� 8 �/c | 1005 ��� [754 ��] | 98% | |
���� | +12..+14 | �������� ����������. �������� �����. | 5�7, �������� ������ �� 10 �/c | 1006 ��� [755 ��] | 95% | |
���� | +14..+16 | ���������� ����������. ��� �������. | 6�8, �������� ������ �� 12 �/c | 1007 ��� [756 ��] | 80% | |
����� | +11..+13 | �������� ����������. ��� �������. | 3�5, �������� | 1008 ��� [756 ��] | 90% | �������, 16 ������� |
���� | +10..+12 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 2�4, �-� | 1007 ��� [755 ��] | 95% | |
���� | +10..+12 | ������� � ������������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, ����� | 1007 ��� [755 ��] | 98% | |
���� | +14..+16 | ������� � ������������. ��� �������. | 2�4, ����� | 1005 ��� [754 ��] | 75% | |
����� | +11..+13 | ���������� ����������. ��� �������.�����.��������� 500-800 �. | 1�3, ����� | 1005 ��� [754 ��] | 95% | �������, 17 ������� |
���� | +10..+12 | �������� ����������. �������� �����. | 2�4, �-� | 1005 ��� [754 ��] | 100% | |
���� | +9..+11 | ������� � ������������. ��� �������. | 4�6, �-� | 1006 ��� [755 ��] | 95% | |
���� | +9..+11 | �������� ����������. �������� �����. | 6�8, �������� ������ �� 11 �/c | 1010 ��� [757 ��] | 90% | |
����� | +4..+6 | �������� ����������. ��� �������. | 5�7, �������� ������ �� 10 �/c | 1015 ��� [762 ��] | 70% | �������, 18 ������� |
���� | +3..+5 | �������� ����������. ��� �������. | 5�7, �������� ������ �� 9 �/c | 1019 ��� [764 ��] | 80% | |
���� | +2..+4 | �������� ����������. ��� �������. | 5�7, �������� ������ �� 9 �/c | 1023 ��� [767 ��] | 85% | |
���� | +4..+6 | �������� ����������. �������� �����. | 5�7, �-� ������ �� 10 �/c | 1025 ��� [769 ��] | 70% | |
����� | +3..+5 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �������� ������ �� 8 �/c | 1027 ��� [771 ��] | 80% | �����������, 19 ������� |
���� | +3..+5 | �������� ����������. ��� �������.�����. | 3�5, �������� | 1028 ��� [771 ��] | 90% | |
���� | +4..+6 | �������� ����������. ��� �������. | 4�6, �������� ������ �� 8 �/c | 1027 ��� [770 ��] | 90% | |
���� | +7..+9 | �������� ����������. ��� �������. | 3�5, �-� | 1026 ��� [769 ��] | 70% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий