Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
Четверг, 13 сентября | |||||||
утро | +16..+18 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | 1008 [756 мм] | 75 | |
день | +22..+24 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков. | 5–7, Южный | 1009 [757 мм] | 45 | |
вечер | +16..+18 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1009 [757 мм] | 70 | |
Пятница, 14 сентября | |||||||
ночь | +13..+15 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 1–3, Западный | 1010 [758 мм] | 85 | |
утро | +12..+14 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 75%. | 4–6, С-З | 1012 [759 мм] | 95 | |
день | +14..+16 | ![]() | Переменная облачность. Небольшой дождь. | 3–5, С-З | 1013 [759 мм] | 85 | |
вечер | +12..+14 | ![]() | Переменная облачность. Небольшой дождь. | 2–4, Ю-З | 1011 [758 мм] | 85 | |
Суббота, 15 сентября | |||||||
ночь | +10..+12 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. | 3–5, Ю-З | 1009 [757 мм] | 95 | |
утро | +12..+14 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Ю-З | 1008 [756 мм] | 90 | |
день | +17..+19 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Западный | 1008 [756 мм] | 60 | |
вечер | +13..+15 | ![]() | Ясно. Без осадков. | 3–5, Западный | 1010 [758 мм] | 85 | |
Воскресенье, 16 сентября | |||||||
ночь | +10..+12 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Западный | 1013 [760 мм] | 95 | |
утро | +12..+14 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Западный | 1014 [761 мм] | 85 | |
день | +15..+17 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Западный | 1016 [762 мм] | 70 | |
вечер | +12..+14 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, Западный | 1017 [763 мм] | 90 | |
Понедельник, 17 сентября | |||||||
ночь | +12..+14 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, Ю-З | 1017 [763 мм] | 95 | |
утро | +12..+14 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, Ю-З | 1017 [763 мм] | 90 | |
день | +14..+16 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1017 [763 мм] | 65 | |
вечер | +12..+14 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, Южный | 1016 [762 мм] | 75 | |
Вторник, 18 сентября | |||||||
ночь | +11..+13 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, Южный | 1016 [762 мм] | 85 | |
утро | +13..+15 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1016 [762 мм] | 85 | |
день | +17..+19 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 3–5, Западный | 1016 [762 мм] | 60 |
четверг, 13 сентября 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 13.09.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий