Фактическая погода
Сейчас в Барановичах
Температура воздуха -4.1°C
Ветер 3 м/с, Северный
Сплошная облачность
Дымка
Видимость 8.0 км
Влажность 89%
Давление 1014 гПа, без изменений
Погода за 00:00 UTC
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | |
| Суббота, 04 февраля | ||||||
| утро | -4..-6 | Переменная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, С-В | 1014 гПа [761 мм рт. ст.] | 90% | |
| день | -3..-5 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 600-1000 м. | 2–4, С-В | 1013 гПа [760 мм рт. ст.] | 95% | |
| вечер | -3..-5 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Восточный | 1014 гПа [760 мм рт. ст.] | 95% | |
| Воскресенье, 05 февраля | ||||||
| ночь | -4..-6 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, Восточный | 1013 гПа [760 мм рт. ст.] | 90% | |
| утро | -5..-7 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный порывы до 7 м/c | 1013 гПа [760 мм рт. ст.] | 85% | |
| день | -5..-7 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1014 гПа [760 мм рт. ст.] | 90% | |
| вечер | -5..-7 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1016 гПа [762 мм рт. ст.] | 90% | |
| Понедельник, 06 февраля | ||||||
| ночь | -6..-8 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1019 гПа [764 мм рт. ст.] | 95% | |
| утро | -6..-8 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 6–8, Восточный порывы до 11 м/c | 1023 гПа [767 мм рт. ст.] | 90% | |
| день | -5..-7 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 7–9, Восточный порывы до 13 м/c | 1028 гПа [771 мм рт. ст.] | 90% | |
| вечер | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 7–9, Восточный порывы до 13 м/c | 1033 гПа [775 мм рт. ст.] | 85% | |
| Вторник, 07 февраля | ||||||
| ночь | -13..-15 | Переменная облачность. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 12 м/c | 1037 гПа [778 мм рт. ст.] | 80% | |
| утро | -16..-18 | Ясно. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 11 м/c | 1040 гПа [780 мм рт. ст.] | 75% | |
| день | -12..-14 | Ясно. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 12 м/c | 1041 гПа [781 мм рт. ст.] | 80% | |
| вечер | -15..-17 | Ясно. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 11 м/c | 1042 гПа [782 мм рт. ст.] | 90% | |
| Среда, 08 февраля | ||||||
| ночь | -16..-18 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1042 гПа [782 мм рт. ст.] | 80% | |
| утро | -18..-20 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1042 гПа [782 мм рт. ст.] | 85% | |
| день | -12..-14 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1042 гПа [781 мм рт. ст.] | 75% | |
| вечер | -15..-17 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1041 гПа [781 мм рт. ст.] | 75% | |
| Четверг, 09 февраля | ||||||
| ночь | -16..-18 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Восточный | 1040 гПа [780 мм рт. ст.] | 80% | |
| утро | -17..-19 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Восточный | 1038 гПа [779 мм рт. ст.] | 80% | |
| день | -9..-11 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Ю-В | 1036 гПа [777 мм рт. ст.] | 80% | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий