Фактическая погода
Сейчас в Барановичах
Температура воздуха +7.1°C
Ветер 2 м/с, С-З
Переменная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 82%
Давление 1023 гПа, растёт
Погода за 03:00 UTC
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | |
Понедельник, 07 мая | ||||||
утро | +12..+14 | Небольшая облачность. Без осадков. | 5–7, С-В порывы до 11 м/c | 1022 гПа [767 мм рт. ст.] | 65% | |
день | +19..+21 | Ясно. Без осадков. | 6–8, С-В порывы до 13 м/c | 1020 гПа [765 мм рт. ст.] | 45% | |
вечер | +15..+17 | Ясно. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 11 м/c | 1020 гПа [765 мм рт. ст.] | 60% | |
Вторник, 08 мая | ||||||
ночь | +11..+13 | Ясно. Без осадков. | 5–7, С-В порывы до 8 м/c | 1019 гПа [764 мм рт. ст.] | 75% | |
утро | +15..+17 | Ясно. Без осадков. | 6–8, С-В порывы до 11 м/c | 1018 гПа [764 мм рт. ст.] | 60% | |
день | +22..+24 | Ясно. Без осадков. | 6–8, С-В порывы до 12 м/c | 1016 гПа [762 мм рт. ст.] | 45% | |
вечер | +17..+19 | Ясно. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 10 м/c | 1016 гПа [762 мм рт. ст.] | 60% | |
Среда, 09 мая | ||||||
ночь | +12..+14 | Ясно. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1015 гПа [761 мм рт. ст.] | 80% | |
утро | +16..+18 | Ясно. Без осадков. | 5–7, С-В порывы до 11 м/c | 1016 гПа [762 мм рт. ст.] | 70% | |
день | +22..+24 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 12 м/c | 1015 гПа [761 мм рт. ст.] | 45% | |
вечер | +17..+19 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 10 м/c | 1016 гПа [762 мм рт. ст.] | 65% | |
Четверг, 10 мая | ||||||
ночь | +13..+15 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 10 м/c | 1017 гПа [763 мм рт. ст.] | 75% | |
утро | +15..+17 | Небольшая облачность. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 12 м/c | 1019 гПа [764 мм рт. ст.] | 60% | |
день | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 12 м/c | 1019 гПа [764 мм рт. ст.] | 40% | |
вечер | +14..+16 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 11 м/c | 1021 гПа [765 мм рт. ст.] | 50% | |
Пятница, 11 мая | ||||||
ночь | +9..+11 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1022 гПа [766 мм рт. ст.] | 65% | |
утро | +13..+15 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В порывы до 9 м/c | 1023 гПа [768 мм рт. ст.] | 55% | |
день | +18..+20 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 11 м/c | 1023 гПа [767 мм рт. ст.] | 35% | |
вечер | +13..+15 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный порывы до 8 м/c | 1022 гПа [767 мм рт. ст.] | 55% | |
Суббота, 12 мая | ||||||
ночь | +9..+11 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В порывы до 6 м/c | 1022 гПа [767 мм рт. ст.] | 75% | |
утро | +14..+16 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Ю-В | 1022 гПа [767 мм рт. ст.] | 60% | |
день | +19..+21 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Восточный порывы до 7 м/c | 1020 гПа [765 мм рт. ст.] | 40% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий