Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09 | ночь | +10..+12°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 85% |
08.09 | утро | +11..+13°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 80% |
08.09 | день | +14..+16°C | 5-7 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой дождь | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 70% |
08.09 | вечер | +10..+12°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1022 гПа] | 75% |
09.09 | ночь | +9..+11°C | 5-7 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 80% |
09.09 | день | +14..+16°C | 8-11 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1022 гПа] | 65% |
10.09 | ночь | +10..+12°C | 7-10 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой дождь | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 90% |
среда, 8 сентября 2010 г.
Pogoda v Baranovichah - 08.09.2010
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий