Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03 | ночь | +0..+2°C | 5-7 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой мокрый снег | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 95% |
19.03 | утро | +0..+2°C | 3-5 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой мокрый снег | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 95% |
19.03 | день | +1..+3°C | 1-3 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 95% |
19.03 | вечер | +0..+2°C | 4-6 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 95% |
20.03 | ночь | +0..+2°C | 5-7 м/с, С-З | переменная обл., небольшой мокрый снег | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 90% |
20.03 | день | +2..+4°C | 5-7 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1028 гПа] | 65% |
21.03 | ночь | около 0°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1033 гПа] | 70% |
суббота, 19 марта 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 19.03.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий