Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05 | ночь | +6..+8°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 75% |
17.05 | утро | +11..+13°C | 4-6 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 65% |
17.05 | день | +16..+18°C | 6-8 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 60% |
17.05 | вечер | +14..+16°C | 4-6 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 70% |
18.05 | ночь | +12..+14°C | 5-7 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 80% |
18.05 | день | +17..+19°C | 6-8 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 60% |
19.05 | ночь | +9..+11°C | 2-4 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 75% |
вторник, 17 мая 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 17.05.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий