Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10 | ночь | +4..+6°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 90% |
09.10 | утро | +5..+7°C | 2-4 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 90% |
09.10 | день | +10..+12°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 761 мм рт.ст. [1015 гПа] | 70% |
09.10 | вечер | +7..+9°C | 2-4 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 75% |
10.10 | ночь | +6..+8°C | 1-3 м/с, С-З | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 75% |
10.10 | день | +9..+11°C | 5-7 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1013 гПа] | 80% |
11.10 | ночь | +9..+11°C | 8-11 м/с, Ю-З | пасмурно, дождь | 752 мм рт.ст. [1002 гПа] | 90% |
воскресенье, 9 октября 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 09.10.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий