Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
Вторник, 02 октября | |||||||
утро | +11..+13 | Небольшая облачность. Возможен дождь. | 4–6, Ю-В | 1017 [763 мм] | 95 | ||
день | +18..+20 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1017 [762 мм] | 75 | ||
вечер | +14..+16 | Облачно с прояснениями. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. | 1–3, Ю-В | 1016 [762 мм] | 97 | ||
Среда, 03 октября | |||||||
ночь | +13..+15 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 80%. | 2–4, С-В | 1015 [761 мм] | 100 | ||
утро | +14..+16 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 80%. | 3–5, Восточный | 1012 [759 мм] | 99 | ||
день | +17..+19 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Вероятность грозы 90%. | 3–5, Ю-З | 1011 [758 мм] | 90 | ||
вечер | +13..+15 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. | 4–6, С-З | 1013 [760 мм] | 95 | ||
Четверг, 04 октября | |||||||
ночь | +11..+13 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 3–5, Западный | 1014 [761 мм] | 95 | ||
утро | +10..+12 | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. | 2–4, Ю-З | 1015 [761 мм] | 95 | ||
день | +17..+19 | Небольшая облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-З | 1014 [760 мм] | 60 | ||
вечер | +13..+15 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1013 [760 мм] | 80 | ||
Пятница, 05 октября | |||||||
ночь | +13..+15 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вероятность грозы 75%. | 5–7, Ю-З | 1011 [759 мм] | 85 | ||
утро | +10..+12 | Переменная облачность. Умеренный дождь. | 5–7, Западный | 1013 [760 мм] | 95 | ||
день | +14..+16 | Переменная облачность. Умеренный дождь. | 5–7, Западный | 1014 [760 мм] | 60 | ||
вечер | +11..+13 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 7–9, Южный, порывы до 13 | 1007 [755 мм] | 90 | ||
Суббота, 06 октября | |||||||
ночь | +13..+15 | Сплошная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 60%. | 11–13, Ю-З, порывы до 22 | 1001 [751 мм] | 95 | ||
утро | +8..+10 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 7–9, Западный, порывы до 13 | 1012 [759 мм] | 85 | ||
день | +12..+14 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 6–8, Западный | 1015 [762 мм] | 65 | ||
вечер | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1015 [761 мм] | 85 | ||
Воскресенье, 07 октября | |||||||
ночь | +10..+12 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Южный | 1011 [758 мм] | 90 | ||
утро | +13..+15 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 6–8, Ю-З | 1007 [755 мм] | 95 | ||
день | +15..+17 | Переменная облачность. Небольшой дождь. | 7–9, Ю-З, порывы до 14 | 1007 [756 мм] | 80 |
вторник, 2 октября 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 02.10.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий