Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
Четверг, 04 октября | |||||||
утро | +10..+12 | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. | 3–5, Ю-З | 1015 [761 мм] | 95 | ||
день | +16..+18 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1014 [761 мм] | 70 | ||
вечер | +12..+14 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | 1013 [759 мм] | 90 | ||
Пятница, 05 октября | |||||||
ночь | +12..+14 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 5–7, Южный | 1010 [758 мм] | 90 | ||
утро | +11..+13 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Вероятность грозы 50%. | 6–8, Западный | 1009 [757 мм] | 95 | ||
день | +12..+14 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 7–9, Западный, порывы до 13 | 1013 [760 мм] | 70 | ||
вечер | +9..+11 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Ю-З | 1013 [760 мм] | 80 | ||
Суббота, 06 октября | |||||||
ночь | +10..+12 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 8–10, Ю-З, порывы до 16 | 1005 [754 мм] | 95 | ||
утро | +10..+12 | Сплошная облачность. Умеренный дождь. | 10–12, Западный, порывы до 18 | 1008 [756 мм] | 80 | ||
день | +12..+14 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 6–8, Западный | 1012 [759 мм] | 65 | ||
вечер | +12..+14 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 6–8, Южный | 1007 [756 мм] | 95 | ||
Воскресенье, 07 октября | |||||||
ночь | +14..+16 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. | 9–11, Ю-З, порывы до 18 | 1002 [752 мм] | 85 | ||
утро | +8..+10 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 7–9, Западный, порывы до 13 | 1009 [756 мм] | 80 | ||
день | +10..+12 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 8–10, Западный, порывы до 14 | 1011 [758 мм] | 70 | ||
вечер | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Западный | 1011 [758 мм] | 80 | ||
Понедельник, 08 октября | |||||||
ночь | +8..+10 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Западный | 1012 [759 мм] | 90 | ||
утро | +7..+9 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Западный | 1013 [760 мм] | 85 | ||
день | +10..+12 | Переменная облачность. Без осадков. | 7–9, Западный, порывы до 13 | 1014 [760 мм] | 70 | ||
вечер | +8..+10 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Западный | 1014 [760 мм] | 85 | ||
Вторник, 09 октября | |||||||
ночь | +5..+7 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | 1013 [760 мм] | 90 | ||
утро | +6..+8 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Ю-З | 1012 [759 мм] | 90 | ||
день | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-З | 1010 [757 мм] | 65 |
четверг, 4 октября 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 04.10.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий