Фактическая погода
Сейчас в Барановичах
Температура воздуха +0.6°C
Ветер 1 м/с, Западный
Сплошная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 92%
Давление 1035 гПа, падает
Погода за 03:00 UTC
Давление: 758 мм рт. ст.
Ветер: северо-западный, 2.0 м/с (7.2 км/ч)
Влажность: 70%
Восход: 07:21 Заход: 18:46
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Пятница, 04 октября |
утро | +3..+5 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 3–5, С-З | 1034 гПа [775 мм] | 80% | |
день | +8..+10 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Северный | 1033 гПа [775 мм] | 70% | |
вечер | +5..+7 | Облачно с прояснениями. Без осадков.Дымка. | 2–4, Северный | 1032 гПа [774 мм] | 95% | Суббота, 05 октября |
ночь | +5..+7 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 200-300 м. | 2–4, Северный | 1031 гПа [773 мм] | 95% | |
утро | +5..+7 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 300-400 м. | 1–3, С-В | 1029 гПа [772 мм] | 95% | |
день | +8..+10 | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1028 гПа [771 мм] | 70% | |
вечер | +6..+8 | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1027 гПа [770 мм] | 85% | Воскресенье, 06 октября |
ночь | +4..+6 | Облачно с прояснениями. Без осадков.Дымка. | 3–5, Ю-З | 1026 гПа [770 мм] | 90% | |
утро | +4..+6 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1026 гПа [769 мм] | 85% | |
день | +9..+11 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Ю-З порывы до 9 м/c | 1025 гПа [769 мм] | 65% | |
вечер | +5..+7 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1025 гПа [769 мм] | 85% | Понедельник, 07 октября |
ночь | +3..+5 | Небольшая облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Ю-З | 1025 гПа [769 мм] | 95% | |
утро | +6..+8 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1025 гПа [769 мм] | 90% | |
день | +13..+15 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Западный порывы до 9 м/c | 1025 гПа [769 мм] | 65% | |
вечер | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Западный | 1026 гПа [769 мм] | 90% | Вторник, 08 октября |
ночь | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | 1026 гПа [769 мм] | 95% | |
утро | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. | 3–5, Западный | 1027 гПа [770 мм] | 98% | |
день | +12..+14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный порывы до 9 м/c | 1027 гПа [770 мм] | 85% | |
вечер | +11..+13 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. | 3–5, Западный | 1026 гПа [769 мм] | 95% | Среда, 09 октября |
ночь | +10..+12 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Западный порывы до 8 м/c | 1024 гПа [768 мм] | 95% | |
утро | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | 1023 гПа [767 мм] | 95% | |
день | +12..+14 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 5–7, Западный порывы до 9 м/c | 1022 гПа [766 мм] | 80% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий