Фактическая погода
Сейчас в Барановичах
Температура воздуха +2.4°C
Ветер 1 м/с, Южный
Сплошная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 89%
Давление 1025 гПа, падает
Погода за 03:00 UTC
Давление: 751 мм рт. ст.
Ветер: южный, 1.0 м/с (3.6 км/ч)
Влажность: 89%
Восход: 07:25 Заход: 18:41
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Воскресенье, 06 октября |
утро | +5..+7 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1023 гПа [767 мм] | 85% | |
день | +11..+13 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-З порывы до 9 м/c | 1022 гПа [767 мм] | 60% | |
вечер | +7..+9 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1023 гПа [767 мм] | 85% | Понедельник, 07 октября |
ночь | +7..+9 | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, Западный | 1023 гПа [767 мм] | 90% | |
утро | +8..+10 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 400-600 м. | 2–4, Западный | 1024 гПа [768 мм] | 95% | |
день | +11..+13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный порывы до 8 м/c | 1025 гПа [768 мм] | 90% | |
вечер | +9..+11 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Западный | 1025 гПа [769 мм] | 95% | Вторник, 08 октября |
ночь | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 400-600 м. | 3–5, Западный | 1026 гПа [769 мм] | 98% | |
утро | +9..+11 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Западный | 1026 гПа [769 мм] | 99% | |
день | +11..+13 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Западный | 1026 гПа [769 мм] | 90% | |
вечер | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 400-600 м. | 3–5, Ю-З | 1025 гПа [769 мм] | 95% | Среда, 09 октября |
ночь | +8..+10 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 400-600 м. | 3–5, Ю-З | 1023 гПа [767 мм] | 95% | |
утро | +8..+10 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 400-600 м. | 3–5, Ю-З | 1020 гПа [765 мм] | 95% | |
день | +12..+14 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 4–6, Ю-З порывы до 8 м/c | 1018 гПа [763 мм] | 80% | |
вечер | +10..+12 | Переменная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Южный | 1015 гПа [761 мм] | 90% | Четверг, 10 октября |
ночь | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Ю-З | 1013 гПа [760 мм] | 90% | |
утро | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Южный | 1011 гПа [758 мм] | 90% | |
день | +14..+16 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Южный порывы до 11 м/c | 1010 гПа [757 мм] | 70% | |
вечер | +11..+13 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 5–7, Южный порывы до 8 м/c | 1010 гПа [758 мм] | 80% | Пятница, 11 октября |
ночь | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Южный | 1011 гПа [758 мм] | 90% | |
утро | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. | 3–5, Ю-В | 1012 гПа [759 мм] | 95% | |
день | +13..+15 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-В порывы до 9 м/c | 1012 гПа [759 мм] | 90% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий