| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Вторник, 09 октября | |||||||
| утро | +7..+9 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1008 [756 мм] | 90 | ||
| день | +9..+11 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 6–8, Ю-З | 1005 [754 мм] | 65 | ||
| вечер | +7..+9 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 5–7, Ю-З | 1001 [751 мм] | 75 | ||
| Среда, 10 октября | |||||||
| ночь | +5..+7 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 6–8, Западный | 1000 [750 мм] | 85 | ||
| утро | +5..+7 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 6–8, Западный | 1002 [751 мм] | 90 | ||
| день | +8..+10 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. | 8–10, Западный, порывы до 15 | 1005 [754 мм] | 85 | ||
| вечер | +6..+8 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 5–7, Западный | 1008 [756 мм] | 85 | ||
| Четверг, 11 октября | |||||||
| ночь | +4..+6 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 4–6, Западный | 1011 [758 мм] | 90 | ||
| утро | +4..+6 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Западный | 1013 [760 мм] | 90 | ||
| день | +9..+11 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | 1015 [761 мм] | 60 | ||
| вечер | +5..+7 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 2–4, Западный | 1016 [762 мм] | 90 | ||
| Пятница, 12 октября | |||||||
| ночь | +4..+6 | Облачно с прояснениями. Без осадков.Дымка. | 2–4, Западный | 1017 [763 мм] | 95 | ||
| утро | +4..+6 | Облачно с прояснениями. Без осадков.Туман.Видимость: 200-300 м. | 1–3, Ю-З | 1018 [763 мм] | 95 | ||
| день | +7..+9 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 2–4, Западный | 1018 [763 мм] | 75 | ||
| вечер | +4..+6 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, Западный | 1018 [764 мм] | 95 | ||
| Суббота, 13 октября | |||||||
| ночь | +3..+5 | Облачно с прояснениями. Без осадков.Туман.Видимость: 200-300 м. | 2–4, Западный | 1018 [764 мм] | 100 | ||
| утро | +4..+6 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 100-200 м. | 1–3, С-З | 1018 [764 мм] | 95 | ||
| день | +7..+9 | Переменная облачность. Без осадков. | 1–3, Северный | 1018 [763 мм] | 75 | ||
| вечер | +5..+7 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1017 [762 мм] | 85 | ||
| Воскресенье, 14 октября | |||||||
| ночь | +4..+6 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1015 [761 мм] | 90 | ||
| утро | +5..+7 | Сплошная облачность. Без осадков. | 6–8, Восточный | 1012 [759 мм] | 85 | ||
| день | +5..+7 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 8–10, Восточный, порывы до 16 | 1009 [757 мм] | 85 | ||
вторник, 9 октября 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 09.10.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий