| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Четверг, 18 октября | |||||||
| утро | +5..+7 | Небольшая облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 300-400 м. | 2–4, Ю-З | 1023 [767 мм] | 95 | ||
| день | +12..+14 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1024 [768 мм] | 65 | ||
| вечер | +8..+10 | Ясно. Без осадков.Дымка. | 3–5, Южный | 1025 [768 мм] | 95 | ||
| Пятница, 19 октября | |||||||
| ночь | +6..+8 | Небольшая облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 3–5, Южный | 1025 [769 мм] | 95 | ||
| утро | +6..+8 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Южный | 1024 [768 мм] | 90 | ||
| день | +13..+15 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Южный | 1023 [768 мм] | 60 | ||
| вечер | +9..+11 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Южный | 1023 [767 мм] | 80 | ||
| Суббота, 20 октября | |||||||
| ночь | +7..+9 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Южный | 1023 [767 мм] | 90 | ||
| утро | +6..+8 | Ясно. Без осадков.Дымка. | 3–5, Южный | 1023 [767 мм] | 90 | ||
| день | +13..+15 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Южный | 1024 [768 мм] | 70 | ||
| вечер | +9..+11 | Небольшая облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Южный | 1024 [768 мм] | 95 | ||
| Воскресенье, 21 октября | |||||||
| ночь | +6..+8 | Небольшая облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 3–5, Южный | 1024 [768 мм] | 99 | ||
| утро | +7..+9 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 3–5, Южный | 1024 [768 мм] | 100 | ||
| день | +11..+13 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 3–5, Южный | 1024 [768 мм] | 85 | ||
| вечер | +9..+11 | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 2–4, Южный | 1023 [767 мм] | 95 | ||
| Понедельник, 22 октября | |||||||
| ночь | +7..+9 | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 1–3, Ю-З | 1023 [767 мм] | 99 | ||
| утро | +7..+9 | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 1–3, Северный | 1023 [767 мм] | 100 | ||
| день | +11..+13 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, С-В | 1025 [768 мм] | 90 | ||
| вечер | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. | 3–5, Восточный | 1026 [769 мм] | 95 | ||
| Вторник, 23 октября | |||||||
| ночь | +8..+10 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 2–4, Восточный | 1027 [770 мм] | 98 | ||
| утро | +8..+10 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Ю-В | 1026 [770 мм] | 98 | ||
| день | +10..+12 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Южный | 1025 [769 мм] | 90 | ||
четверг, 18 октября 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 18.10.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий