Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
Четверг, 11 октября | |||||||
утро | +5..+7 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1011 [759 мм] | 95 | |
день | +7..+9 | ![]() | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 4–6, Ю-З | 1012 [759 мм] | 80 | |
вечер | +5..+7 | ![]() | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 2–4, Ю-З | 1013 [760 мм] | 95 | |
Пятница, 12 октября | |||||||
ночь | +4..+6 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков.Туман.Видимость: 200-300 м. | 2–4, Западный | 1014 [761 мм] | 95 | |
утро | +4..+6 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 200-300 м. | 3–5, Западный | 1015 [761 мм] | 95 | |
день | +8..+10 | ![]() | Переменная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Западный | 1017 [762 мм] | 85 | |
вечер | +4..+6 | ![]() | Небольшая облачность. Возможен дождь. | 2–4, Западный | 1018 [763 мм] | 98 | |
Суббота, 13 октября | |||||||
ночь | +1..+3 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 50-100 м. | 1–3, Южный | 1018 [764 мм] | 100 | |
утро | +3..+5 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Ю-В | 1018 [763 мм] | 95 | |
день | +8..+10 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-В | 1016 [762 мм] | 70 | |
вечер | +7..+9 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Южный | 1015 [761 мм] | 90 | |
Воскресенье, 14 октября | |||||||
ночь | +7..+9 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 1–3, Южный | 1014 [760 мм] | 99 | |
утро | +7..+9 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 1–3, С-В | 1012 [759 мм] | 100 | |
день | +8..+10 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 3–5, С-З | 1010 [758 мм] | 95 | |
вечер | +6..+8 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 400-600 м. | 3–5, Западный | 1012 [759 мм] | 98 | |
Понедельник, 15 октября | |||||||
ночь | +4..+6 | ![]() | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость: 200-300 м. | 3–5, Ю-З | 1013 [760 мм] | 98 | |
утро | +4..+6 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость: 300-400 м. | 3–5, Южный | 1015 [761 мм] | 100 | |
день | +10..+12 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-В | 1015 [761 мм] | 80 | |
вечер | +9..+11 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-В | 1013 [760 мм] | 90 | |
Вторник, 16 октября | |||||||
ночь | +9..+11 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 5–7, Южный | 1011 [758 мм] | 95 | |
утро | +10..+12 | ![]() | Сплошная облачность. Умеренный дождь. | 3–5, Ю-З | 1011 [758 мм] | 98 | |
день | +11..+13 | ![]() | Переменная облачность. Умеренный дождь. | 5–7, Западный | 1012 [759 мм] | 75 |
четверг, 11 октября 2012 г.
Pogoda v Baranovichah - 11.10.2012
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий