Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10 | ночь | +1..+3°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1037 гПа] | 85% |
08.10 | утро | +2..+4°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 777 мм рт.ст. [1037 гПа] | 90% |
08.10 | день | +6..+8°C | 2-4 м/с, С-В | переменная обл., без осадков | 776 мм рт.ст. [1035 гПа] | 75% |
08.10 | вечер | +5..+7°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 775 мм рт.ст. [1033 гПа] | 75% |
09.10 | ночь | +3..+5°C | 3-5 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 85% |
09.10 | день | +11..+13°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 770 мм рт.ст. [1027 гПа] | 60% |
10.10 | ночь | +3..+5°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 80% |
пятница, 8 октября 2010 г.
Pogoda v Baranovichah - 08.10.2010
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий