Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10 | ночь | +2..+4°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1032 гПа] | 85% |
09.10 | утро | +3..+5°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 773 мм рт.ст. [1030 гПа] | 90% |
09.10 | день | +11..+13°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1027 гПа] | 55% |
09.10 | вечер | +5..+7°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 65% |
10.10 | ночь | +2..+4°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 80% |
10.10 | день | +11..+13°C | 3-5 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 55% |
11.10 | ночь | +3..+5°C | 3-5 м/с, С-З | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1013 гПа] | 90% |
суббота, 9 октября 2010 г.
Pogoda v Baranovichah - 09.10.2010
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий