Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10 | ночь | около 0°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 75% |
17.10 | утро | около 0°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 85% |
17.10 | день | +6..+8°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 45% |
17.10 | вечер | +1..+3°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 768 мм рт.ст. [1024 гПа] | 65% |
18.10 | ночь | около 0°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 75% |
18.10 | день | +5..+7°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 75% |
19.10 | ночь | +4..+6°C | 4-6 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1018 гПа] | 95% |
воскресенье, 17 октября 2010 г.
Pogoda v Baranovichah - 17.10.2010
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий