Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02 | ночь | +1..+3°C | 10-13 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой мокрый снег | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 95% |
05.02 | утро | +3..+5°C | 10-13 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 751 мм рт.ст. [1001 гПа] | 90% |
05.02 | день | +4..+6°C | 11-14 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 750 мм рт.ст. [1000 гПа] | 90% |
05.02 | вечер | +5..+7°C | 11-14 м/с, Зап. | переменная обл., небольшой дождь | 751 мм рт.ст. [1001 гПа] | 90% |
06.02 | ночь | +3..+5°C | 10-13 м/с, Зап. | переменная обл., без осадков | 753 мм рт.ст. [1004 гПа] | 80% |
06.02 | день | +3..+5°C | 7-10 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 70% |
07.02 | ночь | -2..0°C | 4-6 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 761 мм рт.ст. [1015 гПа] | 95% |
суббота, 5 февраля 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 05.02.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий