Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02 | ночь | -4..-2°C | 8-11 м/с, С-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 60% |
10.02 | утро | -5..-3°C | 6-8 м/с, С-З | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 55% |
10.02 | день | -2..0°C | 5-7 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 768 мм рт.ст. [1024 гПа] | 30% |
10.02 | вечер | -4..-2°C | 0-2 м/с, С-В | ясно, без осадков | 768 мм рт.ст. [1023 гПа] | 45% |
11.02 | ночь | -4..-2°C | 4-6 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 50% |
11.02 | день | -3..-1°C | 6-8 м/с, Ю-В | пасмурно, снег | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 95% |
12.02 | ночь | -6..-4°C | 8-11 м/с, С-В | пасмурно, снег | 750 мм рт.ст. [1000 гПа] | 90% |
четверг, 10 февраля 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 10.02.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий