Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|
14.02 | ночь | -12..-10°C | 4-6 м/с, Сев. | переменная обл., без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 65% |
14.02 | утро | -15..-13°C | 4-6 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1022 гПа] | 70% |
14.02 | день | -11..-9°C | 4-6 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 60% |
14.02 | вечер | -13..-11°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 65% |
15.02 | ночь | -14..-12°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 65% |
15.02 | день | -11..-9°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1022 гПа] | 60% |
16.02 | ночь | -14..-12°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 70% |
понедельник, 14 февраля 2011 г.
Pogoda v Baranovichah - 14.02.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий